









DEPOIS DE MUITAS CRÍTICAS DA NÃO DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO CONSELHO TUTELAR… ALELUIA 
ESTÁ SENDO DIVULGADO!!!
Eleições de novos membros do Conselho Tutelar acontecem no dia 01 de outubro
Na manhã dessa quarta-feira (20) o secretário de Desenvolvimento Social, Pastor Alaércio Rodrigues Luzia, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Clementina Caldeira, deram uma entrevista coletiva junto à imprensa local para falar sobre a eleição de novos membros do Conselho Tutelar.
A eleição será no dia 01 de outubro, a partir das 08h e segue até às 17h. Ao todo são 11 candidatos, sendo que cinco serão eleitos e outros cinco suplentes.
Vale destacar que toda a população pode votar portando somente um documento de identificação, porém, o voto não é obrigatório.
De acordo com Clementina, o prefeito Deiró Marra sancionou, após aprovação do poder legislativo, uma lei municipal que libera o transporte coletivo gratuito para que os cidadãos possam exercer o seu voto. Esses transportes iniciarão os serviços a partir das 07h e continuam até às 18h.
Confira os locais de votação e os candidatos:
ZONA URBANA | ||
Seção | Local | Local de Origem |
7ª, 8ª, 13ª, 14,15ª, 16ª, 17ª, 78ª, 79ª, 74ª, 75ª, 76ª, 123ª, 128ª, 80ª, 161ª, 81ª, 82ª, 09ª, 12ª, 162ª, 182ª, 77ª, 160ª, 199ª, 257ª,
145ª |
ESCOLA ESTADUAL NELY AMARAL | DONA MULATA, MARIANA TAVARES, APAE, CÉLIA LEMOS E NELY AMARAL |
10ª, 39ª, 40,42ª, 143ª, 273ª, 57ª, 58ª | COLÉGIO ATENAS | COLÉGIO ATENAS |
11ª, 18ª, 19ª, 20ª, 193ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 41ª, 89ª, 48ª, 49ª, 51ª, 52ª, 163ª, 192ª, 205ª | COLÉGIO MUNICIPAL PROF. OLÍMPIO DOS SANTOS | HONORATO BORGES, CASIMIRO DE ABREU E COLÉGIO M. PROF. OLÍMPIO DOS SANTOS |
26ª, 33ª, 34ª, 43ª, 44ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 139ª, 187ª, 232ª, 233ª, 253ª, 250ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 37ª, 38ª, 56ª, 138ª, 194ª, 250ª, 31ª, 32ª, 188ª | ESCOLA ESTADUAL DOM LUSTOSA | CORONEL JOÃO CANDIDO, COLÉGIO BEERLAR E DOM LUSTOSA |
103ª, 104ª, 105ª, 135ª, 148ª, 149ª, 121ª, 189ª, 190ª, 191ª, 252ª, 260ª, 266ª, 282ª, 245ª | JOSÉ EDUARDO DE AQUINO | JOSÉ EDUARDO DE AQUINO |
35ª, 36ª, 125ª, 127ª, 164ª, 185ª, 212ª,
264ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 142ª, 197ª 215ª, 256ª, 137ª, 225ª |
DALVA STELA DE QUEIROZ | COLÉGIO JOAQUIM DIAS, E.M. WALMA DE OLIVEIRA E DALVA STELA DE QUEIROZ |
63ª, 64ª, 65ª, 66ª,67ª, 68ª, 124ª, 146ª, 184ª, 211ª, 220ª, 267ª, 283ª, 53ª, 54ª, 55ª, 207ª,236ª, 147ª, 186,195ª,
210ª, 45ª, 46ª, 47ª, 50ª, 136ª, 180ª, 198ª, 231ª, 140ª, 200ª, 221ª, 244ª, 261ª, 277ª, 144ª |
IRMÃ GISLENE | JOÃO BERALDO, AMIR AMARAL, PROJETO GURI, LÍBIA LASSE E IRMÃ GISLENE |
268ª, 270ª, 276ª, 278ª, 284ª, 286ª, 288ª, 279ª | TEREZINHA MOREIRA MARRA | TEREZINHA MOREIRA MARRA |
159ª, 183ª, 213ª, 227ª, 234ª, 242ª, 255ª, 272ª, 281ª, 217ª, 209ª, 254ª, 287ª | CAIC | CAIC, IRMA DE CARVALHO |
214ª, 201ª, 203ª, 243ª, 258ª, 269ª | ORMY ARAÚJO | ORMY ARAÚJO |
ZONA RURAL |
||
Seção | Local | |
83ª, 265ª | E.M JOÃO BATISTA ROMÃO | |
84ª | CENTRO COMUNITÁRIO TEJUCO | |
85ª | POLIESPORTIVO FRANCISCO NOGUEIRA PENA (Salitre de Minas) | |
87ª, 88ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO BENEDITO (Povoado de São Benedito) | |
90ª | E.M ELISA VIANA BOTELHO (Santo Antônio do Quebranzol) | |
89ª | E.M HONORATO BORGES (Povoado de Santa Luzia dos Barros) | |
91ª, 129ª | E.E ODILON BEHRENS (São João da Serra Negra) | |
94ª | ESCOLA JOAQUIM MARTINS (Povoado de Córrego Feio) | |
95ª | E.E DONA COTINHA (Povoado Boa Vista) | |
96ª, 97ª, 98ª | E.E ELMIRO ALVES (Distrito de Silvano) | |
99ª | E.M AFRÂNIO AMARAL (Povoado dos Pedros) | |
100ª | CENTRO COMUNITÁRIO MACAÚBAS DE CIMA (Povoado Macaúbas de Cima) | |
101ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE SANTO ANTÔNIO DA LAGOA SECA (Povoado de Santo Antônio Lagoa Seca) | |
102ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE MORRO ALTO (Povoado De Morro Alto/Mata da Bananeira) | |
118ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE VIEIRAS (Povoado de Macaúbas De Baixo) | |
130ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE CAXAMBÚ (Povoado de Caxambú) | |
131ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE DOURADOS (Povoado de Dourados) | |
132ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE DIVISA (Povoado de Divisa) | |
133ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE SAMAMBAIA (Povoado de Samambaia) | |
134ª | E.M FRANCISCO ALVES PEREIRA (Povoado Mata do Silvano) | |
153ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMERIL (Povoado de Esmeril) | |
154ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE MALHADOURO (Povoado de Malhadouro) | |
155ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE PULADOURO (Povoado de Puladouro) | |
156ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE CÓRREGO DA MATA (Povoado de Córrego da Mata) | |
157ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE BARRA DO SALITRE (Povoado Barra do Salitre) | |
196ª | CENTRO COMUNITÁRIO DE MACAÚBAS DE CIMA (Povoado Macaúbas de Cima) | |
208ª | E.M JOAQUIM MARTINS (Povoado de Córrego Feio) |
Confira os locais de votação e os candidatos:
PRONTO, FALEI!!!
Se não está no Portilho….
Não está no mundo
”.
Por: José Maria Portilho Borges (Jornalista)- MTB: 18.144/MG.
Sem sombra de dúvidas Alex de Souza Lima e o mais preparado!!! Atencioso, prestativo, cobra quando tem q ser cobrado, corre atrás de resolver não fica só sentado atrás de uma cadeira bajulando político.
Pelo amor de Deus, não votam em quem faz o l não. Estao fazendo campanha por ai. Vcs sabem o resultado dessa turma, o chefe roupa ate caneta e o pior as as ideologias.
Doralice Pinheiro é cristã.
Não errem. Se quer fuder sua vida, vai fuder sozinho não coloca todo mundo no meio não, igual vcs estao vendo ai. Quase 9 milhões de cartão corporativo. Vai a p.q.p
Meu voto é do Sérgio. Os outros se ajunta não vira 1! Tudo um bando de sem educação!
Gente não vote também em quem apoia o ladrão de jóias. O bozo com um único mandato, já se tornou o maior ladrão da história desse País. Sai fora!