
👉👍🤝🙌👏🚀Inscrições para o 3º Festival de Pipas estão abertas

O Governo Municipal, através da Secretaria de Esportes e Lazer, irá realizar no sábado, dia 12 de agosto, a 3ª edição do Festival de Pipas no Cristo Redentor, às 8h. Um evento para toda família participar.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 11 de julho, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeezM1u69KpAzFXg3IwUjR-vMFN-7rmuE2Ih7euFOzyd4Leig/viewform?pli=1.
Centro Comunitário de Samambaia passa por reformas e ampliação

O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, está realizando a reforma e ampliação do Centro Comunitário de Samambaia. No local está sendo instalado um novo telhado, um espaço mais amplo para a realização de eventos, cozinha, varanda e novos banheiros.
Além disso, a comunidade de Samambaia também recebeu uma ponte de acesso totalmente reformada em madeira com pilares de concreto, levando mais segurança a população, conforto e facilidade no escoamento da produção local.
Inicia amanhã a vacinação antirrábica de cães e gatos na área rural do município

O Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (01) a vacinação antirrábica em cachorros e gatos na área rural de Patrocínio. A vacina é disponibilizada gratuitamente.
Dois carros ficarão responsáveis para distribuir a vacina em diferentes regiões. Confira os locais e horários:
| VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA – CÃES e GATOS – 2023 ÁREA RURAL | |
| CARRO 1 | |
| LOCALIDADES | DATA |
| MOREIRAS (DELMA) | 01/08/2023 |
| MOREIRAS (DELMA) | 02/08/2023 |
| MOREIRAS (DELMA) | 03/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO DO QUEBRANZOL FAZ (EDILAINE) | 04/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO DO QUEBRANZOL FAZ (EDILAINE) | 05/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO DA BOCAÍNA (CARLA) | 07/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO DA BOCAÍNA (CARLA) | 08/08/2023 |
| LAJINHA (SIRLEY) | 09/08/2023 |
| LAJINHA (SIRLEY) | 10/08/2023 |
| CORRÉGO DANTAS (LUZIA) | 11/08/2023 |
| CORRÉGO DANTAS (LUZIA) | 12/08/2023 |
| DIVISA (ADRIANA) | 14/08/2023 |
| DIVISA (ADRIANA) | 15/08/2023 |
| PEDROS COM + FAZ. (IARA) | 16/08/2023 |
| PEDROS FAZ. (IARA e PATRICIA) | 17/08/2023 |
| PEDROS FAZ. (PATRICIA) | 18/08/2023 |
| PEDROS FAZ. (PATRICIA) | 19/08/2023 |
| MAKENA (CRISTIANE) | 21/08/2023 |
| MAKENA (CRISTIANE) | 22/08/2023 |
| MAKENA (CRISTIANE) P/MANHÃ | 23/08/2023 |
| SILVANO FAZ. (DAIANE) P/TARDE | 23/08/2023 |
| SILVANO FAZ. (DAIANE) | 24/08/2023 |
| SILVANO FAZ. (DAIANE) | 25/08/2023 |
| SILVANO COM. (APARECIDA) | 26/08/2023 |
| CÓRREGO DA MATA (ROSA) | 28/08/2023 |
| CÓRREGO DA MATA (ROSA) | 29/08/2023 |
| CÓRREGO DA MATA (ROSA) | 30/08/2023 |
| MACAÚBAS CIMA FAZ (ROSÂNGELA) | 31/08/2023 |
| MACAÚBAS CIMA COM + FAZ(MARLUCIA) | 01/09/2023 |
| MACAÚBAS DE CIMA FAZ(MARLUCIA) | 02/09/2023 |
| SANTA LUZIA FAZ.(THAIS) | 04/09/2023 |
| SANTA LUZIA FAZ.(THAIS + MARCIA) | 05/09/2023 |
| SANTA LUZIA COM + FAZ.(MARCIA) | 06/09/2023 |
| BOQUEIRÃO (GRÉCIA) | 07/09/2023 |
| BOQUEIRÃO (GRÉCIA) | 08/09/2023 |
| BOQUEIRÃO (GRÉCIA) | 09/09/2023 |
| MATA DO SILVANO (VANUZA) | 11/09/2023 |
| MATA DO SILVANO (VANUZA) | 12/09/2023 |
| ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA(EDLAYNE) | 13/09/2023 |
| ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA(EDLAYNE) | 14/09/2023 |
| BREJO DO SILVANO (SANDRA) | 15/09/2023 |
| BREJO DO SILVANO (SANDRA) | 16/09/2023 |
| VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA – CÃES e GATOS – 2023 ÁREA RURAL | |
| CARRO 2 | |
| LOCALIDADES | DATA |
| SALITRE COM. | 01/08/2023 |
| SALITRE FAZENDAS (ADRIANA) | 01/08/2023 |
| SALITRE COM. | 02/08/2023 |
| BARRA SALITRE (CARMEM) | 02/08/2023 |
| BARRA SALITRE (CARMEM) | 03/08/2023 |
| TAQUARA (BETÂNIA) | 04/08/2023 |
| TAQUARA (BETÂNIA) | 05/08/2023 |
| SÃO BENEDITO COM. (EM FRENTE UBS) | 07/08/2023 |
| SÃO BENEDITO FAZ. (GERALDA/TAMIRES) | 07/08/2023 |
| SÃO BENEDITO COM. ( FRENTE IGREJA) | 08/08/2023 |
| CAPÃO SECO (TATIANE) | 08/08/2023 |
| CAPÃO SECO (TATIANE) | 09/08/2023 |
| SAMAMBAIA (MARCIA) | 10/08/2023 |
| SAMAMBAIA (MARCIA) | 11/08/2023 |
| SAMAMBAIA (MARCIA) | 12/08/2023 |
| ASSENTAMENTO SÃO PEDRO (FABIANA) | 14/08/2023 |
| ASSENTAMENTO SÃO PEDRO (FABIANA) | 15/08/2023 |
| SÃO JOÃO COM. (EM FRENTE IGREJA) | 16/08/2023 |
| SÃO JOÃO FAZ (ROSANGELA) | 16/08/2023 |
| SÃO JOÃO COM. (EM FRENTE UBS) | 17/08/2023 |
| SÃO JOÃO FAZ (ROSANGELA) | 17/08/2023 |
| SÃO JOÃO FAZ (ROSANGELA) | 18/08/2023 |
| SÃO JOÃO FAZ (ROSANGELA) | 19/08/2023 |
| TEJUCO COM. | 21/08/2023 |
| TEJUCO FAZ. (ERICA) | 21/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO DA LAGOA SECA (VIVIANE) | 22/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO LAGOA SECA (VIVIANE + MARIA CRISTINA) | 23/08/2023 |
| SANTO ANTÔNIO LAGOA SECA (MARIA CRISTINA) | 24/08/2023 |
| ESMERIL (ANDREIA) | 25/08/2023 |
| ESMERIL (ANDREIA) | 26/08/2023 |
| PULADOURO (LUZIA) | 28/08/2023 |
| MARTINS COM + FAZ. (LUCIANA) | 29/08/2023 |
| MARTINS FAZ. (LUCIANA) | 30/08/2023 |
| BOA VISTA COM + FAZ. (JANAÍNA ) | 31/08/2023 |
| BOA VISTA FAZ. (JANAÍNA e BEATRIZ) | 01/09/2023 |
| BOA VISTA FAZ. ( BEATRIZ) | 02/09/2023 |
| DATERRA (ELIZABETE) | 04/09/2023 |
| DATERRA (ELIZABETE) | 05/09/2023 |
| CHAP. DE FERRO P+FAZ (MARLY) | 06/09/2023 |
| MALHADOURO (CHAYENE) | 07/09/2023 |
| MALHADOURO (CHAYENE) P/ MANHÃ | 08/09/2023 |
| MORRO ALTO (THAISA) P/ TARDE | 08/09/2023 |
| MATA BANANEIRA(THAISA) | 09/09/2023 |
| CAXAMBU (RENATA) | 11/09/2023 |
| CAXAMBU (RENATA) P/ MANHÃ | 12/09/2023 |
| DOURADOS (NAISA) P/ TARDE | 12/09/2023 |
| DOURADOS (NAISA) | 13/09/2023 |
| MACAÚBAS BAIXO FAZ(ANA PAULA) | 14/09/2023 |
| MACAÚBAS BAIXO FAZ(ANA PAULA) P/ MANHÃ | 15/09/2023 |
| MACAÚBAS BAIXO COM+FAZ. P/ TARDE | 15/09/2023 |
| MACAÚBAS BAIXO FAZ. | 16/09/2023 |

















