Só falta um ano e meio para novas eleições na câmara de vereadores de Patrocínio, ou seja, faltam apenas 18 meses para uma nova “troca”.
Por acaso você sabe ou relembra em quem você votou em vereadores em 2016? Você votaria no mesmo candidato?
👉👉👉🤔🤔👊Espera-se uma renovação de mais de 60% em todas as 15 cadeiras da câmara para as eleições de 2020.
Muitos que ai está merecem sim serem reeleitos pela forma transparente de defender o povo, outros não! A cobrança virá no voto.
👉😠🤨😱🤔Depois não adianta ficar no chorôrô, no mimi, é a sua postura no cargo atual que vai ou não te credenciar para as próximas eleições.
Quem virou as costas para seu elitor será exonerado, demitido, expulso e execradeo nas urnas.
👉🙄😠🤨😱🤔 Vamos aguardar uma grande renovação que poderia ser ainda melhor para democracia local se fosse uma percentagem de 80% do que estão ai ocupando cargos de quem realmente merece defender o povo.
PRONTO FALEI!
“ Ajoelhou-se, tem que rezar”.
Candidatos a Vereador de PATROCÍNIO – MG. FONTE TRE.
Acompanhe em tempo real os resultados dos candidatos a vereador de PATROCÍNIO – MG da eleição 2016.
CANDIDATO | PARTIDO | SITUAÇÃO | VOTOS | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Valtinho do Jandaia | PHS | 2214 | 4,65% | |
2º | Thiagomalagoli | PMB | 2006 | 4,22% | |
3º | Adriana de Paula | PV | 1945 | 4,09% | |
4º | Joel do Sindicato | PP | 1543 | 3,24% | |
5º | Carlão Amigo do Povão | PTB | 1524 | 3,20% | |
6º | Raquel | PSB | 1359 | 2,86% | |
7º | Dr Ari | PSDB | 1309 | 2,75% | |
8º | Salitre | PPS | 1255 | 2,64% | |
9º | Professor Alexandre | PV | 1226 | 2,58% | |
10º | Panchita | PTB | 1215 | 2,55% | |
11º | Marcilene Jacinto Queiroz | PHS | 1152 | 2,42% | |
12º | Fabinho Gasolina | PTB | 1119 | 2,35% | |
13º | José Renaldo | PTB | 998 | 2,10% | |
14º | Rogerio Nelis | PMN | 995 | 2,09% | |
15º | Neuza Mendes | PTC | 931 | 1,96% | |
16º | Pastor Alaercio | PHS | 875 | 1,84% | |
17º | Ricardo Antoni Rodrigues | PHS | 778 | 1,64% | |
18º | Alcides Dornelas | PSC | 737 | 1,55% | |
19º | Marta Elias | PRB | 723 | 1,52% | |
20º | Francisca Santos (chiquita) | PSDB | 673 | 1,41% | |
21º | Aleir Donisete da Silva | PT do B | 668 | 1,40% | |
22º | Maria do Carmo da Auto Escola | PHS | 635 | 1,33% | |
23º | Leandro Caixeta | PHS | 631 | 1,33% | |
24º | Caio Veloso | PMDB | 605 | 1,27% | |
25º | Tacão Pintor | PV | 599 | 1,26% | |
26º | Roberto Margari | PSC | 552 | 1,16% | |
27º | João Grandão | PSB | 526 | 1,11% | |
28º | Ibrahim | PTB | 513 | 1,08% | |
29º | Romão do Salitre | PR | 444 | 0,93% | |
30º | João do Mané | PTB | 419 | 0,88% | |
31º | Roni Reis | PSDB | 413 | 0,87% | |
32º | Renatinho do Salao | PEN | 409 | 0,86% | |
33º | Harington Caroço | PMDB | 407 | 0,86% | |
34º | Zico Miranda | PSC | 397 | 0,83% | |
35º | José Humberto | PR | 384 | 0,81% | |
36º | Eliane Tom Maior | PHS | 356 | 0,75% | |
37º | Juninho Macalé | PHS | 355 | 0,75% | |
38º | João Barbudo | PSDB | 329 | 0,69% | |
39º | Inspetor Roberto Lopes | PTC | 322 | 0,68% | |
40º | Claudio Pereira | PR | 298 | 0,63% | |
41º | Braz Leite | PTB | 293 | 0,62% | |
42º | Wesley Batista da Silva | PT do B | 284 | 0,60% | |
43º | Jose Manoel | PEN | 283 | 0,59% | |
44º | Monica Nunes | PMDB | 282 | 0,59% | |
45º | Sidney Antonio | PC do B | 276 | 0,58% | |
46º | Simone Silva | PMDB | 262 | 0,55% | |
47º | Marcilon da Varrição | PTB | 252 | 0,53% | |
48º | Sérgio Rodrigues | PV | 240 | 0,50% | |
49º | Amarildo Maranhão | PSC | 225 | 0,47% | |
50º | Juliano Quirino | PSD | 225 | 0,47% | |
51º | Jorjão do Éneias | PSDB | 214 | 0,45% | |
52º | Kelly Christina Professora | PTB | 207 | 0,44% | |
53º | Gabriel Freitas | PMDB | 207 | 0,44% | |
54º | Roberto Japones | PSC | 206 | 0,43% | |
55º | Samuel Braz | PTB | 203 | 0,43% | |
56º | Silverio Almeida | PMDB | 201 | 0,42% | |
57º | Edinho Martins | PHS | 188 | 0,40% | |
58º | Bruno Jose de Oliveira | PHS | 182 | 0,38% | |
59º | Sargento Mesquita | PHS | 181 | 0,38% | |
60º | Marilene Discher | PTC | 167 | 0,35% | |
61º | Adeon Goiano | PT | 166 | 0,35% | |
62º | Maré do Bolão | PHS | 166 | 0,35% | |
63º | Ailton | PT | 153 | 0,32% | |
64º | Roberto do Ptc | PHS | 152 | 0,32% | |
65º | Osmar Paraíba | PTC | 152 | 0,32% | |
66º | Fabiinho Pré-moldados | PRB | 139 | 0,29% | |
67º | Humberto do Castelimho | PMDB | 136 | 0,29% | |
68º | Joãozinho Pintor | PSDB | 136 | 0,29% | |
69º | Humberto Correia | PMN | 130 | 0,27% | |
70º | João Batista | PT | 116 | 0,24% | |
71º | Daiana Corrêa | PMDB | 115 | 0,24% | |
72º | Sargento Anderson | PRB | 112 | 0,24% | |
73º | Luciene Enfermeira | SD | 111 | 0,23% | |
74º | Aurimeyre Freitas Borges | PHS | 108 | 0,23% | |
75º | Valter Novaes | PSB | 98 | 0,21% | |
76º | Stanley de Carvalho | PSL | 96 | 0,20% | |
77º | Elisandro Martins dos Santos | PHS | 96 | 0,20% | |
78º | Eric Bolinha | SD | 96 | 0,20% | |
79º | Wilberto Garcia de Faria | PHS | 91 | 0,19% | |
80º | Cristiana | SD | 91 | 0,19% | |
81º | Ronaldo Dornelas | PEN | 88 | 0,18% | |
82º | Papai Noel | PTC | 87 | 0,18% | |
83º | Cazuza | PSDB | 85 | 0,18% | |
84º | Air Dog | PPS | 83 | 0,17% | |
85º | Ilton (pote) | PSDB | 80 | 0,17% | |
86º | Eliane Maria | PT | 79 | 0,17% | |
87º | Carlos César | PRB | 78 | 0,16% | |
88º | Pires | PMDB | 78 | 0,16% | |
89º | Ismael Rodrigues Rosa | PEN | 75 | 0,16% | |
90º | Pedro Correa dos Santos | PRB | 74 | 0,16% | |
91º | Jesus Gato | PTC | 73 | 0,15% | |
92º | Ronaldo Soares | PSL | 72 | 0,15% | |
93º | Weliton da Lotérica | PSDB | 72 | 0,15% | |
94º | Marcelo Sales | PR | 70 | 0,15% | |
95º | Dorotea | PPS | 70 | 0,15% | |
96º | João Carlos (bagaceira) | PHS | 69 | 0,15% | |
97º | Lilian Cunha | PSDB | 69 | 0,15% | |
98º | Antônio Geraldo | PHS | 68 | 0,14% | |
99º | Chico do São João | PSDB | 67 | 0,14% | |
100º | Cilcleia dos Reis Abrão | PHS | 66 | 0,14% | |
101º | Chiquinho Arroz | SD | 66 | 0,14% | |
102º | José Novak | PC do B | 64 | 0,13% | |
103º | Dj Alan Karllus | PSDB | 62 | 0,13% | |
104º | Helô do Pronto Socorro | PSDB | 62 | 0,13% | |
105º | Faisca | PEN | 62 | 0,13% | |
106º | Marinalva Rodrigues | PMDB | 61 | 0,13% | |
107º | Jaime do Lanche | PSC | 61 | 0,13% | |
108º | Agontijo Amorim Engenharia | PHS | 61 | 0,13% | |
109º | Joao Raposao | SD | 60 | 0,13% | |
110º | Maria Morena | PTC | 59 | 0,12% | |
111º | César Uau Uau Uau Quê Legal | PV | 58 | 0,12% | |
112º | Daniela Aparecida Caldeira | PHS | 57 | 0,12% | |
113º | Professora Elizabete ( Bete) | PSDB | 57 | 0,12% | |
114º | Zulma (graça) | PSDB | 57 | 0,12% | |
115º | Ademar Caixeta | PSDB | 54 | 0,11% | |
116º | Lú do Salão | SD | 53 | 0,11% | |
117º | Lindomar Pink Floyd | PDT | 47 | 0,10% | |
118º | Antonio Borges | PT | 46 | 0,10% | |
119º | Chiclete | PPS | 46 | 0,10% | |
120º | Ricardo Auto Escola | PSDB | 45 | 0,09% | |
121º | Hilei Peças | PHS | 44 | 0,09% | |
122º | Felipe Henrique | PT do B | 44 | 0,09% | |
123º | Zaqueu Transporte Escolar | PRB | 41 | 0,09% | |
124º | Eder Gonçalves Pinheiro | PT do B | 41 | 0,09% | |
125º | Luiz Pintor | PR | 40 | 0,08% | |
126º | Marlene | PPS | 40 | 0,08% | |
127º | Ana Lucia | PT | 39 | 0,08% | |
128º | Tiririca | PR | 39 | 0,08% | |
129º | Renalde Magrao | PMDB | 37 | 0,08% | |
130º | Cristiano da Bicicletaria | PSDB | 35 | 0,07% | |
131º | Eneas do Enéas | PHS | 34 | 0,07% | |
132º | Angélica do Jardim Sul | PSDB | 34 | 0,07% | |
133º | Onofra do Bar do Peixe | PSDB | 32 | 0,07% | |
134º | João Neto | PP | 31 | 0,07% | |
135º | Carlos Alberto | PMB | 30 | 0,06% | |
136º | Douglas Pereira | PEN | 30 | 0,06% | |
137º | Pedrão | PRB | 29 | 0,06% | |
138º | Adriano Gato | PT | 29 | 0,06% | |
139º | Vera Lucia | PT | 29 | 0,06% | |
140º | Patricia de Souza | PTB | 29 | 0,06% | |
141º | Vivaldo Cabelereiro | PT | 26 | 0,05% | |
142º | Eduardo Neves | PSDB | 26 | 0,05% | |
143º | Caixeta da Propaganda | PSDB | 26 | 0,05% | |
144º | Getúlio 2.0 | PDT | 25 | 0,05% | |
145º | Adriana Camara | PTB | 25 | 0,05% | |
146º | Alessandra Vieira | PSL | 25 | 0,05% | |
147º | Wander Salgadeiro | PDT | 23 | 0,05% | |
148º | Andrea do Quero Quero | PSDB | 23 | 0,05% | |
149º | Jislaine Marques | PMDB | 22 | 0,05% | |
150º | Nice Maruqes | PC do B | 22 | 0,05% | |
151º | Luciene Andrade | PTC | 21 | 0,04% | |
152º | David Borracheiro | PSDB | 20 | 0,04% | |
153º | Bianca | PPS | 19 | 0,04% | |
154º | Francisco do Mototaxi | PTC | 18 | 0,04% | |
155º | Cleitinho do Povao | PTB | 17 | 0,04% | |
156º | Edinha do Brasil | PSDB | 17 | 0,04% | |
157º | Antonio Dias | PSL | 15 | 0,03% | |
158º | Luciano Gambá | PV | 15 | 0,03% | |
159º | Jaqueline Corretora | PSC | 14 | 0,03% | |
160º | Karina Dias | PMDB | 13 | 0,03% | |
161º | Wilson Borges | PC do B | 12 | 0,03% | |
162º | Evander Borracheiro | SD | 11 | 0,02% | |
163º | Iris Simoni Zamai | PRP | 9 | 0,02% | |
164º | Compositor José de Paula | PSDB | 8 | 0,02% | |
165º | Rozeli dos Reis Rocha | PT do B | 7 | 0,01% | |
166º | Gloria Alice | PTB | 6 | 0,01% | |
167º | Vannasa Araújo | PC do B | 6 | 0,01% | |
168º | Neide Botelho | PTC | 5 | 0,01% | |
169º | Reginaldo Natal | PSL | 4 | 0,01% | |
170º | Israel Rocha | PRB | 3 | 0,01% | |
171º | Rosimeire Malagoli | PC do B | 3 | 0,01% | |
172º | Dayanne Josy de Oliveira Reis | PT do B | 3 | 0,01% | |
173º | Alessandra de Oliveira | PMDB | 2 | 0,00% | |
174º | Cleuza Abadia da Silveira | PT do B | 1 | 0,00% | |
175º | Terezinha do Assentamento | PRB | 0 | 0,00% | |
176º | Graça Cabeleireira | PTB | 0 | 0,00% | |
177º | Ronaldo | PRTB | 0 | 0,00% | |
178º | Portilho Online | PHS | 0 | 0,00% | |
179º | Sonia Maria da Silva | PHS | 0 | 0,00% | |
180º | Alexsandra Rodrigues Silva | PHS | 0 | 0,00% | |
181º | Dalmi Elias de Alcantara | PRP | 0 | 0,00% |
Nestes que estão aí: nenhum servirá para vereador.
Esses ae nem para trabalhar pra mim na roça não presta. Esse Rogerio Nelis e esse Roberto Margarina nunca fez nada, só recebe, esse Ricardo Balela, tem trabalhar é na enxada.
votaria em apenas treis desses ai o dr ari, panchita e tiago malagoli o resto eu nao votaria nunca
Os que eu votaria pra continuar de novo na prefeitura é o Roberto Margali e a Raquel os dois juntos já ajudaram muita gente com a mesma humildade de sempre. é são bem acessíveis toda vez que a população precisa eles atendem numa boa sem histórinha de que estão viajando…
SENHORA MARTA ELIAS, DONA DEPUTADA FEDERAL GLAYCE ELIAS POR FAVOR PAGUEM A DIVIDA QUÊ O SAUDOSO ELIAS DEIXOU AQUI NA TERRA ANTES DE FALECER MUITOS PAI DE FAMÍLIA TRABALHOU EM LAVOURA DE CAFÉ E TIROU DINHEIRO DO PÃO DA MESA PRA PAGAR AS INUMERAS PRESTAÇÕES DO RESIDENCIAL DORADO PRÓXIMO AO AEROPORTO QUE NUNCA SAIU DO PAPEL. VCS BRINCARAM COM OS SONHOS DE MUITA GENTE, CHAMÁ ESSAS FAMILIAS NUMA MESA E FAZ UM RECADASTRAMENTO HONESTO DIGNO COMO TEM QUE SER .. VCS SÃO UMA MILIONÁRIA FAMILIA DE POLITICOS TRADICIONAL POSSUEM FAZENDAS, POSSUEM CHÁCARAS TEM CASCALHO DE MAIS VÃO MORRER E NÃO VÃO LEVAR… E VIVEM DO VOTO DO POVÃO HUMILDE FOI MUITO FEIO OQUE SEU MARIDO FEZ NA ÉPOCA SERIA UMA ATITUDE EXEMPLAR É O MÍNIMO QUE VCS PODERIAM FAZER ABÇS !!!
Talvez votaria no Thiago.
Nos outros nunca na minha vida.
Vamos renovar 100% chega dessa mamata pra esses políticos de sempre. Quer um vereador mais apagado que esse tal Salitre? 30 anos mamando nas tetas gordas da Câmara Municipal. Acordaaaaaa povo de Patrocínio.
Todos não merecem nem o prato que comem