👉👏👍🙌O excelente secretário de Educação Emerson Caixeta fala das 9vidades do desfile de 7 de Abril que vai acontecer na Avenida Rui Barbosa e o inicio do desfile esta marcada pontualmente para as 08: horas da manha neste domingo.
Serão 8 carros alegóricos todos estampando a história de Patrocínio.
-O palanque foi transferido para a Avenida Rui Barbosa esquina com a Rua Bernardo Guimarães ao lado da antiga casa do toniquinho.
👉👏👍SUBSECRETARIO NATANAEL DINIZ.
O TEMA “Uma viagem encantadora da história de Patrocínio” vai retratar tudo que aconteceu até agora num resumo que será estampada nos carros durante o desfile.
O tema vai falar da historias quando Patrocínio se chamava antes de Brumado dos pavões.
👉👏🙌👍Todos os carros alegóricos foram confeccionados pelo artista Walter “careca” um exemplo de historiador da arte patrocinense.
O mais importante que as escolas particulares como sempre vão abrilhantarem juntamente com as demais o esperado desfile de 7 de Abril. NÃO PERCAM!
ABERTURA DO DESFILE – MILITARES | CONCENTRAÇÃO | |
A | TG 04 020 | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
B | Viatura da Policia Militar – 46º batalhão | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
C | Viatura da Policia Militar do Meio Ambiente | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
D | Viatura da Policia Militar Rodoviária | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
E | Viatura da Policia Civil | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
F | Viatura da Penitenciária | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
G | Viatura do Corpo de Bombeiros Militar | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
H | Viatura do Conselho Tutelar | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
I | Viaturas e motos da SESTRAN | Avenida Rui Barbosa (Drogaria União) – Rua Martins Mundim |
BANDA MUNICIPAL (posicionada ao lado do palanque)
|
||
01 | PELOTÃO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, MINAS E MUNICIPIO.
(03 ALUNOS DO ABC) |
Avenida Rui Barbosa – Rua Pinto Dias (Topa Tudo) |
02 | Demoleios | Avenida Rui Barbosa – Rua Pinto Dias (Topa Tudo) |
FAIXA |
PARABÉNS PATROCINIO, 177 ANOS DE PROGRESSO.
(Alunos ABC) |
|
Fanfarra
03 |
Colégio ABC | Rua Pinto Dias (Topa Tudo) |
Alunos uniformizados | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) | |
FAIXA | A EDUCAÇÃO INFANTIL COMEMORA COM ALEGRIA OS 177 ANOS DE PATROCINIO.
(Coordenadores – Chapadão de Ferro, São João, São Sebastião, Maria Conceição) com os servidores uniformizados. |
Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
04 | CEIM Leonor de Castro Magalhães (BAMBOLÊS – PARABENS) | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
05 | CEIM Leonor de Castro Magalhães | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
06 | CEIM João Ananias Pereira | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
07 | Creche Renascer | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
08 | CEIM Geralda Pereira | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
09 | CEIM Santa Terezinha | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
10 | CEIM Lili Aguiar | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
11 | CEIM São José | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
Fanfarra
12 |
Projeto Crê –Ser | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
13 | CEI Pedro Bernardes Dias | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
14 | PEM Morada Nova | Rua Pinto Dias (Padaria Panetone) |
15 | CEIM Marco Túlio Cruz | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
16 | CEI Recanto Feliz | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
Fanfarra
17 |
APAE Concentração na porta da HT Calçados | |
18 | Associação de Pais dos Autistas | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
19 | CEI são Cristóvão | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
20 | CEI Santo Antônio | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
21 | CEI São Geraldo | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
22 | CEI Criança Feliz | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
23 | PEM Maria Isabel Queiroz Alves | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
24 | CEI Irmã Maximiliana | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
1º carro
– IGREJA MATRIZ- |
A FORMAÇÃO DO POVOADO QUE DEU ORIGEM AO MUNICIPIO DE PATROCINIO EM 1771. (E.M.Judite Costa Furtado – 1 aluno representando Inácio de Oliveira Campos) | |
Fanfarra
25 |
E.E.Terezinha Moreira Marra | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
26 | E.M.Judite Costa Furtado (Bandeirantes) | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
27 | E.M.Conceição Elói dos Santos (Índios Catiguás e Araxás) | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
28 | Projeto Guri ( Garimpeiros) | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
29 | E.E.Irma Carvalho (Frades) | Rua Cesário Alvim (sentido Centro) |
30 | E.M.Elisa Viana Botelho (Capuchinhos) | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
31 | E.M.Dona Mulata(damas antigas) | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
Fanfarra
32 |
E.M.Dona Mulata | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
2º carro
FERROVIA |
A CHEGADA DA FERROVIA | |
33 | Clube dos Desbravadores | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
34 | Clube dos Aventureiros | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
35 | E.M.Libia Lassi Lopes | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
36 | E.M.Joaquim Martins (Chegada da Ferrovia Goiás) | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
Fanfarra
37 |
E.M.Joaquim Martins | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
38 | E.E.Célia Lemos | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
39 | E.M.João Batista Romão (Lampiões) | Rua Pinto Dias (sentido Lanchonete Mineira) |
40 | E.M.João Beraldo (Lampiões) | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
Fanfarra
41 |
E.M.João Beraldo | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
42 | E.E. Dalva Stela (Lampiões) | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
43 | CESEC | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
3º carro
BRASÃO |
EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO EM 7 DE ABRIL DE 1842 (177 ANOS) . | |
Fanfarra
44 |
E.M.Afrânio Amaral I | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
45 | E.M.Afrânio Amaral I (Brasão Vermelho – Pecuária) | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
46 | E.M.Afrânio Amaral II (Brasão Azul – Águas Minerais) | Rua Presidente Vargas (sentido Academia Performance) |
47 | E.E.Mariana Tavares (Brasão Amarelo – Atividades agrícolas) | Avenida Rui Barbosa (defronte Lanchonete Mineira) |
Fanfarra
48 |
E.E.Mariana Tavares | Avenida Rui Barbosa (defronte Lanchonete Mineira) |
Fanfarra
49 |
E.M.Walma de Oliveira | Avenida Rui Barbosa (defronte Lanchonete Mineira) |
50 | E.M.Walma de Oliveira ( Brasão verde – Serra do Cruzeiro) | Avenida Rui Barbosa (sentido Lanchonete Mineira) |
51 | E.E.Dona Cotinha (Brasão Amarelo – Atividades agrícolas) | Avenida Rui Barbosa (sentido Lanchonete Mineira) |
52 | E.M.Francisco Alves Pereira (Brasão Branco – hospitalidade) | Avenida Rui Barbosa (sentido Lanchonete Mineira) |
53 | E.E. Joaquim Dias | Avenida Rui Barbosa (sentido Shopping Ouro Verde) |
54 | Colégio Municipal Profº Olimpio dos Santos (1º Presidente da Câmara e os Prefeitos que governaram Patrocínio.) | Avenida Rui Barbosa (sentido Shopping Ouro Verde) |
Fanfarra
55 |
Colégio Municipal Profº Olimpio dos Santos | Avenida Rui Barbosa (sentido Shopping Ouro Verde) |
4º carro
HONORATO BORGES |
PRIMEIROS EDUCANDÁRIOS DE PATROCINIO.
|
|
56 | E.M.Honorato Borges I e II (Diretoras) | Avenida Rui Barbosa (sentido Shopping Ouro Verde) |
57 | E.M.Honorato Borges I e II (primeiros uniformes) | Avenida Rui Barbosa (sentido Shopping Ouro Verde) |
Fanfarra
58 |
E.M.Honorato Borges I | Avenida Rui Barbosa (sentido Shopping Ouro Verde) |
59 | Colégio Estadual Dom Lustosa (Magistério) Padres fundadores do Ginásio. | Avenida Rui Barbosa (sentido Dimel) |
60 | Colégio Estadual Dom Lustosa (Magistério) Primeiros uniformes. | Avenida Rui Barbosa (sentido Dimel) |
61 | ||
62 | E.M.Casimiro de Abreu (representando o Vestuário das freiras) | Avenida Rui Barbosa (sentido Dimel) |
Fanfarra
63 |
E.M.Casimiro de Abreu | Avenida Rui Barbosa (sentido Dimel) |
64 | E.E.José Eduardo Aquino (Homenagem à Diretora Maria Augusta) | Avenida Rui Barbosa (sentido Dimel) |
65 | IFTM ( Há 10 anos fazendo parte da história de Patrocinio) | Avenida Rui Barbosa (sentido Dimel) |
5º carro
CINE ROSÁRIO |
ARTISTICO, CULTURAL E SOCIAL (CINE TEATRO ROSÁRIO).
|
|
66 | Teatro Cia Máxima (Cinema mudo) | Avenida Rui Barbosa (sentido Flora ) |
67 | Teatro Mandala | Avenida Rui Barbosa (sentido Flora ) |
68 | ||
69 | EJA – Baile de máscaras | Avenida Rui Barbosa (sentido Flora ) |
70 | Agrotécnica | Avenida Rui Barbosa (sentido Flora ) |
6º carro
|
PRÊMIO “MAIOR SAPATO NO LIVRO DE RECORDES – RANK BRASIL” | |
71 | CUFA – Central Única de Favelas – Projetos teatrais | Avenida Rui Barbosa (sentido JetSeg Seguros) |
72 | E.E.Venina Tavares – Personagens do Cinema | Avenida Rui Barbosa (sentido JetSeg Seguros) |
Carros antigos levando as damas para o Cinema (colecionadores) | Avenida Rui Barbosa (DE FRENTE A LOJAS REAL) | |
73 | CAIC – (Charles Chaplin) | Avenida Rui Barbosa (sentido JetSeg Seguros) |
Fanfarra
74 |
CAIC | Avenida Rui Barbosa (sentido JetSeg Seguros) |
7º carro
80 ANOS BIBLIOTECA |
ANIVERSÁRIO DE 80 ANOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA – Serviços prestados á Comunidade
|
|
75 | Secretaria Municipal de Cultura | Avenida Rui Barbosa (sentido Cia da Moda) |
76 | Secretaria Municipal de Saúde | Avenida Rui Barbosa (sentido Cia da Moda) |
77 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Avenida Rui Barbosa (sentido Cia da Moda) |
8º carro
RAINHA DO CAFÉ |
REPRESENTATIVIDADE DA CAFEICULTURA E SUA ECONOMIA
|
|
78 | Secretaria Municipal de Esportes | Rua Martins Mundim (sentido Dimel) |
Fanfarra
79 |
Colégio Dom Lustosa | Rua Martins Mundim (sentido Drogaria União) |
80 | Secretaria Municipal de Educação | FECHAMENTO (altura Banco do Brasil) |
2200 pessoas confirmadas
Informações importantes:
Horário: 08h00min
Percurso: Avenida Rui Barbosa
Inicio: Altura da Drogaria União (Rua Martins Mundim)
Dispersão: Altura da Rua Elmiro Alves do Nascimento (estacionamento do Manuel Nunes)
Ambulância: posicionada na lateral da Loja Topa Tudo
Água Potável: Kombi posicionada na lateral da Loja Topa Tudo e Copão do Daepa na Praça Santa Luzia